Categoria ALLIEVI (anno 1995/96 e 97): La Spina Francesco, Floridia Flavio, Platania Matteo e Nespola Giacomo.
Categoria JUNIORES (anno 1993/94): Fodaro Matteo, Palazzolo Marco, Federico Giacomo e Ruggeri Francesco.
Di seguito la classifica individuale:
Distanza percorsa: da 2000 a 2500 m
| Allievi | Posizione | Tempo | Batteria |
| La Spina Francesco | 12 | 5.01 | prima |
| Floridia Flavio | 16 | 5.15 | seconda |
| Platania Matteo | 29 | 5.55 | terza |
| Nespola Giacomo | 27 | 5.56 | quarta |
Distanza percorsa: da 3500 a 4000 m
| Juniores | Posizione | Tempo | Batteria |
| Federico Giacomo | 9 | 5.18 | prima |
| Ruggeri Francesco | 16 | 5.38 | seconda |
| Palazzolo Marco | 1 | 4.36 | terza |
| Fodaro Matteo | 1 | 4.32 | quarta |
Di seguito la classifica finale scuole compilata dalla prima (punteggio minore) al'?ultima classificata (punteggio maggiore) sommando il punteggio (assegnato secondo il criterio: 1° classificato un punto, 2° classificato due punti ecc.) dei 3 migliori piazzamenti per categoria.
Allievi (22esimi su 38)
| Scuola | Posizione | Paese | Punteggio |
| IIS G. B. VACCARINI | 1 | CATANIA | 3 |
| ITAER A. FERRARIN | 2 | CATANIA | 6 |
| LCS MARCHESI | 3 | MASCALUCIA | 14 |
| LS E. MAJORANA | 22 | CALTAGIRONE | 55 |
Juniores (secondi su 23)
| Scuola | Posizione | Paese | Punteggio |
| LS PR. UMB. DI SAVOIA | 1 | CATANIA | 9 |
| LS E. MAJORANA | 2 | CALTAGIRONE | 11 |
| LS G. GALILEI | 3 | CATANIA | 13 |
Passeranno alla fase regionale solo le scuole prime classificate.
